Бульдозеры на базе трактора ДТ-75
Акция: трактор Агромаш 90ТГ со скидкой 10%!
Новые тракторы Агромаш 150ТГ всего за 1.170.000 руб.!
Базой для бульдозеров является трактор ДТ-75.
Модификации бульдозеров, в зависимости от используемой базы и бульдозерного оборудования:
Технические характеристики ДТ-75ДЕРС2:
| Длина в транспортном положении с БНДТ-10, мм | 4720 |
|---|---|
| Длина в транспортном положении с БПДТ, мм | 5135 |
| Ширина с БНДТ-10, мм | 2560 |
| Ширина с БПДТ, мм | 2800 |
| Масса эксплуатационная без балластных грузов с бульдозерным оборудованием БНДТ-10, кг | 7000 |
| Масса эксплуатационная без балластных грузов с бульдозерным оборудованием БПДТ, кг | 7170 |
Технические характеристики ДТ-75ДЕРС4:
| Длина в транспортном положении с БНДТ-10, мм | 4720 |
|---|---|
| Длина в транспортном положении с БПДТ, мм | 5135 |
| Ширина с БНДТ-10, мм | 2560 |
| Ширина с БПДТ, мм | 2800 |
| Масса эксплуатационная без балластных грузов с бульдозерным оборудованием БНДТ-10, кг | 7390 |
| Масса эксплуатационная без балластных грузов с бульдозерным оборудованием БПДТ, кг | 7560 |
Технические характеристики ДТ-75ДЕРС4 (БНДТ-20):
| Длина в транспортном положении с БНДТ-20 без заднего навесного устройства, мм | 4720 |
|---|---|
| Длина в транспортном положении с БНДТ-20 с задним навесным устройством, мм | 5010 |
| Ширина с БНДТ-20, мм | 2800 |
| Масса эксплуатационная без балластных грузов и заднего навесного устройства с бульдозерным оборудованием БНДТ-20, кг | 7870 |
| Масса эксплуатационная без балластных грузов и с задним навесным устройством с бульдозерным оборудованием БНДТ-20, кг | 8260 |
Бульдозерное оборудование для ДТ-75 и Агромаш-90ТГ (ВТ-90) — БНДТ-10, БНДТ-20, БПДТ, БУДТ.